MTX707 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
| Cu | Cr | Zr | Other | ||
| Balance | 0.8%-1.2% | 0.15%-0.2% | 0.1%-0.4% |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
| Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
| Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 70 |
| Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 280 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 17.4 |
| Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 120 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 75 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
| 狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
| G/W | B/W | |||||
| H | 650-750 | 580-700 | ≧5 | 180-210 | 1.5 | 1.5 |
*硬度僅供參考


首 頁(yè)
首頁(yè)
免費(fèi)電話(huà)
留言