C44500 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
| Cu | Sn | Zn+ Other | |||
| 70%-73% | 0.8%- 1.5% | Balance |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
| Density | 比重 | g/cm3 | 8.5 |
| Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 23 |
| Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 120 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 20.2 |
| Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 110 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 60 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
| 狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
| G/W | B/W | |||||
| 1/2H | 470-550 | - | ≧15 | 140-180 | 0 | 0 |
| H | 600-680 | - | ≧5 | 180-220 | 0 | 1.5 |
| EH | 670-770 | - | - | 190-235 | 0 | 6 |
| SH | 730 810 | - | - | 200-245 | 0.4 | - |
| ESH | 780-870 | - | - | >200 | 1 | - |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了


首 頁(yè)
首頁(yè)
免費(fèi)電話
留言